| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Evergreen |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Polifenoles de manzana 50%, 70%, 75%, 80%, 90% Floretina 70%, 90%, 95%, 98% Floridzina 4%, 40%, 80%, |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Precio: | $5/kg |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg/tambor o 1 kg, 2 kg, 5 kg de aluminio. bolsa de aluminio |
| Tiempo de entrega: | envío pronto |
| Condiciones de pago: | T/t o paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5000 kg/mes |
| NÚMERO DE CAS: | 60-81-1,60-82-2,7061-54-3 | solicitud: | Polvo fino blanco |
|---|---|---|---|
| Estado: | Polvo |
| Prueba/Observación | Especificaciones | Resultado |
|
Caracteres |
Polvo |
Cumple |
| Color | Blanco roto | Cumple |
| Olor | Característico | Cumple |
| Sabor | Característico | Cumple |
| Malla | 80 | Cumple |
| Pérdida por secado % | MÁX. 8.0 | 6.54 |
| Ceniza % | MÁX. 1.0 | 0.06 |
| Ensayo | Por HPLC | |
|
Contenido %
|
Florizina Mín. 90 | 90.13 |
| Pb,PPM | MÁX.2 | Cumple |
|
Arsénico, AsPPM CdPPM Hg PPM |
MÁX.2 MÁX.1 MÁX.1 |
Cumple Cumple Cumple |
| Metales pesados PPM | MÁX.10 | Cumple |
| Colonias bacterianas /g | MÁX.1000 | Cumple |
| Mohos&levaduras colonias/g | MÁX.100 | Cumple |
| Colonias de E.Coli/g | Negativo | Negativo |
| Colonias de Salmonella/g | Negativo | Negativo |