| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Evergreen |
| Certificación: | ISO,Kosher |
| Número de modelo: | 1000 UI-1360 UI |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Precio: | $35-80/kg |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg/tambor o aluminio. bolsa de aluminio |
| Tiempo de entrega: | Envío inmediato |
| Condiciones de pago: | T/t o paypal |
| Capacidad de la fuente: | 6000kg/mes |
|
Identificación C. LasReacción hemológica
GC |
USP positivo
Corresponde a la USP RS |
Complice
Complice |
| Acidez en ml | Max. ¿Qué quieres decir?0.5 USP |
0.02 |
| Rotación óptica específica | ′′+24° USP |
+24,6° |
| Personajes | Líquido aceitoso claro | Complice |
| El color | De color a amarillo | Complice |
| Olor | Casi sin olor | Complice |
|
Ensayos (GC) Acetato de D-alfa-tocoferilo |
¥73,53% USP ¥1000 UI/g Ph.Eur.04/2013:1257 |
74.04% 1007 UI/g |
| Pbppm | El número máximo de personas que pueden participar en el programa será el siguiente: | Complice |
| Comoppm | El número máximo de personas que podrán participar en el programa será el siguiente: | Complice |
| Hgppm | El número de buques de combate de las categorías A y B | Complice |
| B ((a) pPb y p | El número máximo de personas que podrán participar en el programa será el siguiente: | Complice |
| HAPPb y p | Se aplicará el presente Reglamento hasta el 31 de diciembre de 2015. | Complice |
| Metales pesadosppm | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Complice |
| Colonias de bacteriasG | Max. ¿Qué quieres decir?1,000 USP<2023> | Complice |
| Mueblesy levaduralas colonias/G | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Complice |
| Las colonias de E. coli/G | Se aplican las siguientes medidas: | Complice |