| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Evergreen |
| Certificación: | ISO,Kosher, B.V. |
| Número de modelo: | péptido de nuez 90% |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Precio: | $55-120/kg |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bidón o bolsa de aluminio de 1kg |
| Tiempo de entrega: | Envío inmediato |
| Condiciones de pago: | T/t o paypal |
| Capacidad de la fuente: | 3000kg/mes |
| Resaltar: | Willow Bark Extract blanca,Extracto de corteza de sauce blanco en polvo,Salicin |
||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Péptido de nuez |
| Forma de organización | Polvo uniforme, blando, sin aglomeración |
| Apariencia | Polvo marrón o amarillo marrón |
| Sabor y olor | Con este producto único sabor y olor, sin olor |
| El microorganismo | |
| En el caso de las unidades de producción, se utilizará el método siguiente: | ≤ 30000 |
| Muebles y levaduras (cfu/g) | ≤ 50 |
| Flora coliforme | Se aplican las siguientes medidas: |
| Las bacterias dañinas | |
|
(Salmonella, Shigella, Vibrio parahaemolyticus, (incluidos los medicamentos para el tratamiento de enfermedades de origen animal) |
- No. |
| Índice físico y químico | |
| Proteína (%) | ≥ 95 años0 |
| Péptido ((%) | ≥ 90 años0 |
| Humectación (%) | ≤ 7 años0 |
| Ceniza (%) | ≤ 8 años0 |
| El pH | 6.0 a 7.0 |
| Peso molecular medio ((Dal) | < 5000 |
| Metales pesados | En el caso de los productos con un contenido de azúcar superior a 0,05 mg/kg: ≤ 0,05 mg/kg.30 |
| Pb ((mg/kg): ≤ 0.50 | |