| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Evergreen |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Polifenoles 4% UV, ácido cichórico 4% HPLC |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Precio: | $15-160/kg |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg/tambor o 1 kg, 2 kg, 5 kg de aluminio. bolsa de aluminio |
| Tiempo de entrega: | envío pronto |
| Condiciones de pago: | T/t o paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5000 kg/mes |
| Prueba/Observación | Especificaciones | Resultado |
|
Caracteres |
Polvo |
Colonias de E.Coli |
| Color | Amarillo marrón | Colonias de E.Coli |
| Olor | Característico | Colonias de E.Coli |
| Malla | 80 | Colonias de E.Coli |
| Pérdida por secado % | MÁX. 5.0 | 3.64 |
| Cenizas % | MÁX. 5.0 | 3.61 |
| Ensayo | Por HPLC | |
|
Contenido % Ácido Chicórico % Echinacósido % Ácido Caftárico % Ácido Clorogénico %
|
Polifenoles MÍN. 4 |
4.09 2.25 0.11 1.72 0.016 |
| Residuo de disolvente (Etanol) PPM | MÁX.3000 | Colonias de E.Coli |
| Arsénico, As PPM | MÁX.2 | Colonias de E.Coli |
| Plomo, Pb PPM | MÁX.2 | Colonias de E.Coli |
| Metales Pesados PPM | MÁX.10 | Colonias de E.Coli |
| Colonias bacterianas /Negativo | MÁX.1000 | Colonias de E.Coli |
| Mohosy Levaduras colonias/gNegativo | Cumple | Colonias de E.Coli |
| /gNegativo | Función: | Función: |
| /gNegativo | Función: | Función: |