| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Evergreen |
| Certificación: | ISO,Kosher, B.V. |
| Número de modelo: | Polisacárido10%30%%UV,10:1 |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Precio: | $3/kg |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg/tambor o 1 kg de aluminio. bolsa de aluminio |
| Tiempo de entrega: | Envío inmediato |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 6000kg/mes |
| solicitud: | Suplemento dietético | Estado: | Polvo |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Extracto de Shiitake,Polvo de extracto de Shiitake,Extracto de hongo de shiitake |
||
http://www.extractspowder.com
sara@extractspowder.com
extracto de agrocybe aegerita, polvo de agrocybe aegerita, extracto de agrocybe cylindracea, extracto de hongo árbol de té
Nombre del producto: Extracto de Agrocybe Cylindracea
Nombre latino: agrocybe aegerita
Parte utilizada: Micelio, Fruta, Esporocarpo
Apariencia: Polvo fino marrón
Ingrediente activo: Polisacárido
Especificación: Polisacárido 10%~30%, 10:1
Método de prueba: HPLC
![]()
| Artículos | Especificación |
| Ensayo | 10%-30% Polisacáridos; 10:1 |
| Apariencia | Polvo marrón |
| Tamaño de partícula | 100% Pasa 80 mesh |
| Densidad aparente | 45-55g/100mL |
| Olor | Característico |
| Sabor | Característico |
| Pérdida por secado | MÁX. 5.0% |
| Ceniza total | MÁX. 2.0 % |
| Metales pesados | MÁX. 10 ppm |
| As | <2ppm |
| Recuento total de placas | <1,000ufc/g |
| Levadura y moho | <100cfu> |
| Estafilococos: | Negativo |
| E.Coli | Negativo |
| Salmonella | Negativo |
| Pesticidas: | Negativo |
Función:
1. El extracto de Agrocybe Cylindracea tiene la función de antioxidante y pérdida de peso.
2. El extracto de Agrocybe Cylindracea puede prevenir y curar el cáncer.
3. El extracto de Agrocybe Cylindracea puede reducir la presión arterial.
4. El extracto de Agrocybe Cylindracea puede mejorar la inmunidad del cuerpo.
5. El extracto de Agrocybe Cylindracea tiene un buen efecto curativo para la enuresis nocturna y el bajo calor en niños.