| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Evergreen |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | polisacáridos 10%-40% |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Precio: | $20-200/kg |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg/tambor o 1 kg, 2 kg, 5 kg de aluminio. bolsa de aluminio |
| Tiempo de entrega: | Envío inmediato |
| Condiciones de pago: | T/t o paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5000 kg/mes |
| solicitud: | Polvo fino marrón | Estado: | Polvo |
|---|
|
Personajes |
En polvo |
Complice |
| El color | Amarillo marrón | Complice |
| Olor | Características | Complice |
| Las redes | 80 | Complice |
| Pérdida de secado en % | El máximo, 7.0 | 4.5 |
| Ceniza en % | El máximo, nueve.0 | 7.31 |
| Encuesta | Por rayos UV | |
|
Contenido en % |
Polisacáridos MIN.30 |
31.8 |
|
Arsénico, comoPPPM PbPPPM HgPPPM |
Max. ¿Qué quieres decir?2 Max. ¿Qué quieres decir?2 Max. ¿Qué quieres decir?0.1 |
Complice Complice Complice |
|
Metales pesadosPPPM Residuos de pesticidasPPPM |
Max. ¿Qué quieres decir?10 Max. ¿Qué quieres decir?1 |
Complice Complice |
| Colonias de bacterias/G | Max. ¿Qué quieres decir?10,000 | Complice |
| MueblesLevaduralas colonias/G | Max. ¿Qué quieres decir?100 | Complice |
| Colonias de E. coli/g | - No. | Complice |
| Colonias de Samonella/G | - No. | Complice |
| EstafilococoG | - No. | Complice |