| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Evergreen |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | polvo de hongo blanco, 30%-50% polisacáridos |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Precio: | $15-120/kg |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg/tambor o 1 kg, 2 kg, 5 kg de aluminio. bolsa de aluminio |
| Tiempo de entrega: | Envío inmediato |
| Condiciones de pago: | T/t o paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5500kg/mes |
| NÚMERO DE CAS: | No se puede utilizar. | solicitud: | farmacéutica, nutracéutica, cosmética |
|---|---|---|---|
| Estado: | Polvo |
sara@extractspowder.com
|
Caracteres |
Polvo |
Función: |
| Color | Amarillo marrón | Función: |
|
Olor Sabor |
Característico Característico |
Función: Función: |
| Malla | 100 | Función: |
| Pérdida por secado % | MÁX. 7.0 | 4.35 |
| Ceniza % | MÁX. 9.0 | 4.18 |
| Ensayo %(UV) |
Polisacáridos MÍN. 2.0
|
2.35 |
| Pb PPM | MÁX.2 | Función: |
|
Arsénico, As PPM Cd PPM Hg PPM |
MÁX.1 MÁX.1 MÁX.0.2 |
Función: Función: Función: |
| Metales pesados PPM | MÁX.20 | Función: |
| Colonias bacterianas /g | MÁX.100.000 | Función: |
| Mohos&levadura colonias/g | MÁX.1.000 | Función: |
| Colonias de E.Coli/g | Cumple | Función: |
|
Colonias de Salmonella/g Colonias de Staphylococcus /gNegativo
|
Cumple Cumple |
Función: Función: |