| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Evergreen |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | buen polvo de perlas soluble en agua |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Precio: | $80-150/kg |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg/tambor o 1 kg, 2 kg, 5 kg de aluminio. bolsa de aluminio |
| Tiempo de entrega: | Envío inmediato |
| Condiciones de pago: | T/t o paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5000 kg/mes |
| Punto de trabajo | Especificación |
| Apariencia | polvo blanco fino |
| Olor | Características |
| Tamaño de la malla | Tamaño de malla del 100% al 200 |
| El general A.análisis | |
| Pérdida por secado | ≤ 5,0% |
| Espojo | ≤ 3,0% |
| Contaminantes | |
| Residuos de disolventes | Encuentra Eur.Ph6.0<5.4> |
| Residuos de pesticidas | Cumplir con la USP32<561> |
| Plomo (Pb) | ≤ 0,5 ppm |
| Arsénico ((As)) | ≤ 0,5 ppm |
| Cadmio ((Cd) | ≤ 0,5 ppm |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,05 ppm |
| Microbiología | |
| Número total de placas | ≤ 1000 cfu/g |
| Levadura y moho | ≤ 100 cfu/g |
| Es el E. Coli. | - No. |
| Salmónella | - No. |