| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Evergreen |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Polifenoles de manzana 50%, 70%, 75%, 80%, 90% |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Precio: | $50-300/kg |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg/tambor o 1 kg, 2 kg, 5 kg de aluminio. bolsa de aluminio |
| Tiempo de entrega: | envío pronto |
| Condiciones de pago: | T/t o paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5000 kg/mes |
| NÚMERO DE CAS: | No incluidos | solicitud: | Polvo de color amarillo claro o marrón |
|---|---|---|---|
| Estado: | Polvo |
El contenido de extracto en polvo es inferior al 10% del contenido total de extracto en polvo.
- ¿Qué quieres decir?
| Prueba/observación | Especificaciones | Resultado |
|
Personajes |
En polvo |
Complice |
| El color | Marrón claro o marrón rojo | Complice |
| Olor | Características | Complice |
| El sabor | Características | Complice |
| Las redes | 80 | Complice |
| Pérdida de secado en % | El máximo. 5.0 | 3.45 |
| Ceniza en % | El máximo, 3.0 | 3.58 |
| Encuesta | Por rayos UV | |
| Contenido en % |
Polífenolos Min.70 |
70.19 |
| Pb,PPPM | Max. ¿Qué quieres decir?1 | Complice |
|
Arsénico, comoPPPM CdPPPM HgPPPM |
Max. ¿Qué quieres decir?0.5 Max. ¿Qué quieres decir?0.1 Max. ¿Qué quieres decir?0.5 |
Complice Complice Complice |
| Metales pesadosPPPM | Max. ¿Qué quieres decir?20 | Complice |
| Colonias de bacteriasG | Max. ¿Qué quieres decir?1000 | Complice |
| Húngoslas colonias/G | Max. ¿Qué quieres decir?100 | Complice |
| Las colonias de E. coli/G | - No. | - No. |
| Las colonias de SamonellaG | - No. | - No. |