| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Evergreen |
| Certificación: | ISO,Kosher, B.V. |
| Número de modelo: | 20%70%betaglucanos |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Precio: | $3/kg |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bidón o bolsa de aluminio de 1kg |
| Tiempo de entrega: | Envío inmediato |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 6000kg/mes |
El contenido de extracto en polvo es inferior al 10% del contenido total de extracto en polvo.
- ¿Qué quieres decir?
20%70%80% extracto de beta glucano de avena, extracto de beta glucano de cáscara de avena, extracto de salvado de avena soluble en agua, extracto vegetal Avena Sativa beta glucano 70%, extracto de avena natural puro 70%
![]()
| Análisis | Especificación | Resultado | método de ensayo |
| Identificación | Reacción positiva | Complice | Reacción al color |
| Encuesta(Beta-glucano de la avena) | 70% Min | 70.11% | Vía UV |
| Apariencia | Polvo blanco | Complice | Visuales |
| El olor | Características | Características | Organoleptico |
| Tamaño de las partículas | 100% a través de 80 mallas | 80 de malla | 80 Pantalla de malla |
| Densidad de volumen | 40.0 g/100 ml ~ 65.0 g/100 m | 46 g/100 ml | Complice |
| Pérdida por secado | 5% máximo | 3.36% | 5 g / 105 °C 5 horas |
| Contenido en cenizas | 5% máximo | 3.48% | 2 g / 600 °C / 3 horas |
| Metales pesados | 10 ppm máximo | Complice | Absorción atómica |
| Pb | 2 ppm máximo | Complice | Absorción atómica |
| Como | 1 ppm máximo | Complice | Absorción atómica |
| Microbiología | |||
| Número total de placas | 1000 cfu/g máximo | Complice | AOAC |
| Levadura y moho | 100 cfu/g máximo | Complice | AOAC |
| Las especies de E. coli | - No. | - No. | AOAC |
| Salmónella | - No. | - No. | AOAC |
Extracto de avena
10%20%70% beta-glucano
polvo marrón
Materiales farmacéuticos