| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Evergreen |
| Certificación: | ISO,Kosher, B.V. |
| Número de modelo: | 20%70%betaglucanos |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Precio: | $3/kg |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bidón o bolsa de aluminio de 1kg |
| Tiempo de entrega: | Envío inmediato |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 6000kg/mes |
sara@extractspowder.com
Beta Glucanos de Avena 70%, Beta Glucanos de Cascarilla de Avena, beta glucano soluble en agua, extracto natural para controlar el apetito
![]()
| Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
| Identificación | Reacción Positiva | Cumple | Reacción de Color |
| Ensayo(Beta-glucano de avena) | 70% Mín. | 70.11% | UV |
| Apariencia | Polvo blanco | Cumple | Visual |
| Olor | Característico | Característico | Organoléptico |
| Tamaño de partícula | 100% pasa malla 80 | malla 80 | Tamiz de malla 80 |
| Densidad aparente | 40.0g/100mL~65.0 g/100mL | 46 g/100mL | Cumple |
| Pérdida por secado | 5% Máx. | 3.36% | 5g / 105°C 5hrs |
| Contenido de cenizas | 5% Máx. | 3.48% | 2g / 600°C /3hrs |
| Metales pesados | 10ppm Máx. | Cumple | Absorción Atómica |
| Pb | 2ppm Máx. | Cumple | Absorción Atómica |
| As | 1ppm Máx. | Cumple | Absorción Atómica |
| Microbiología | |||
| Recuento total de placas | 1000ufc/g Máx. | Cumple | AOAC |
| Levadura y Moho | 100ufc/g Máx. | Cumple | AOAC |
| E. Coli | Negativo | Negativo | AOAC |
| Salmonella | Negativo | Negativo | AOAC |
Extracto de Avena
10%20%70%beta-glucano
polvo marrón
material farmacéutico