| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Evergreen |
| Certificación: | ISO,Kosher |
| Número de modelo: | 25% antocianina, 10%, 20% 30% C3G, ciandina 3-glucósido |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Precio: | $80-300/kg |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bidón o bolsa de aluminio de 1kg |
| Tiempo de entrega: | envío pronto |
| Condiciones de pago: | T/t o paypal |
| Capacidad de la fuente: | 4000kg en stock |
| solicitud: | Suplemento dietético | Estado: | Polvo |
|---|
sara@extractspowder.com
Extracto de Arroz Negro C3G (Cianidina 3-Glucósido) 10%20%30% para nutracéuticos
1) Nombre científico: Oryzasatiua
2) Especificaciones principales: 10-30% C3G, 25% Antocianina
3) Apariencia: Polvo fino rojo púrpura
![]()
| Prueba/Observación | Especificaciones | Resultado |
| Caracteres | Polvo | Cumple |
| Color | Negro púrpura | Cumple |
| Olor | Característico | Cumple |
| Sabor | Característico | Cumple |
| Malla | 80 | Cumple |
| Pérdida por secado % | MÁX.5.0 | 3.65 |
| Cenizas % | MÁX.5.0 | 1.68 |
| Ensayo |
Por HPLC
|
|
| Contenido % | C3G MÍN.20.0 | 20.3 |
| Pb, PPM | MÁX.2 | Cumple |
| Arsénico, As PPM | MÁX.2 | Cumple |
| Metales Pesados PPM | MÁX.10 | Cumple |
|
Microbiología: |
||
| Colonias de bacterias /g | MÁX.1,000 | Cumple |
| Hongos colonias/g | MÁX.100 | Cumple |
| Colonias de E.Coli/g | Negativo | Cumple |
| Colonias de Salmonella/g | Negativo | Cumple |
4) Muestra gratuita
5) Parte utilizada: fruto
6) Función:
vigoriza el bazo y calienta el hígado;
mejora la visión y promueve la circulación sanguínea;
cura principalmente la debilidad física, el cabello blanco, las enfermedades oculares, el dolor de cintura
y rodilla, así como la fatiga de extremidades y piernas.
7) Embalaje: Por 25Kg/Tambor