| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Evergreen |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | 95%99%BCAA en polvo |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Precio: | $20-60/kg |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bidón o bolsa de aluminio de 1kg |
| Tiempo de entrega: | envío pronto |
| Condiciones de pago: | T/t o paypal |
| Capacidad de la fuente: | 3000kg/Month |
| Apariencia | Polvo fino de blanco a blanquecino |
| Densidad aparente | ≥0.35g/ml |
| Densidad compactada | ≥0.50g/ml |
| Tamaño de partícula | 90% pasa tamiz de 80 Mesh |
| Pérdida por secado | ≤1.0% |
| Metales pesados (Pb) | ≤10ppm |
| Lecitina | 0.5%~1.0% |
| Ensayo(TLC) | ≥95% |
| Contenido de Leucina (HPLC) | 45.0~55.0% |
| Contenido de Isoleucina (HPLC) | 22.5.~27.5% |
| Contenido de Valina (HPLC) | 22.5~27.5% |
| Recuento total de placas | ≤3000ufc/g |
| Levaduras y mohos | ≤300ufc/g |
| E.Coli | Negativo |
| Salmonella | Negativo/25g |
1) BCAA, como suplemento de nutrición deportiva, apoya el crecimiento muscular extremo;
2) BCAA construye fuerza y potencia tremenda;
3) Liberación programada para apoyar efectos anticatabólicos;
4) BCAA apoya el aumento de la fuerza y la masa;
5) Leucina crítica para más señales de síntesis de proteínas;
6) Los BCAA y la leucina pueden apoyar una mejor recuperación y reducir el dolor muscular;
7) Los BCAA promueven una mayor capacidad de ejercicio de resistencia;
8) La suplementación con BCAA brinda apoyo contra el catabolismo;
9) Leucina y metabolismo de las proteínas musculares.
Aplicación:
Se utiliza principalmente como suplementos deportivos.